序号 | 数据采集项 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 是否必填 | 备注 | HQMS接口比较 | 必填依据 |
1 | 组织机构代码 | A01 | 字符 | 22 | 必填 | 指医疗机构执业许可证上面的机构代码。 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
2 | 医疗机构名称 | A02 | 字符 | 80 | 必填 | 指患者住院诊疗所在的医疗机构名称,按照《医疗机构执业许可证》登记的机构名称填写。 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
3 | 病案号 | A48 | 字符 | 50 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
4 | 住院次数 | A49 | 数字 | 4 | 必填 | 大于0的整数 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
5 | 入院时间 | B12 | 日期时间 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss;入院时间不能晚于出院时间 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
6 | 出院时间 | B15 | 日期时间 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
7 | 健康卡号 | A47 | 字符 | 50 | 在已统一发放“中华人民共和国居民健康卡”的地区填写健康卡号码,尚未发放“健康卡”的地区填写“-” | |||
8 | 医疗付费方式 | A46C | 字符 | 3 | 必填 | 值域范围参考RC032 | 修改值域参考 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
9 | 姓名 | A11 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
10 | 性别 | A12C | 数字 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC001 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
11 | 出生日期 | A13 | 日期 | 10 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
12 | 年龄(岁) | A14 | 数字 | 3 | 必填 | 患者入院年龄,指患者入院时按照日历计算的历法年龄,应以实足年龄的相应整数填写。大于或等于0的整数 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
13 | 国籍 | A15C | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
14 | 婚姻 | A21C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC002 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
15 | 职业 | A38C | 字符 | 2 | 必填 | 值域范围参考RC003 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
16 | 民族 | A19C | 字符 | 2 | 必填 | 值域范围参考RC035 | 增加标准值域参考 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
17 | 身份证号 | A20 | 字符 | 18 | 必填 | 住院患者入院时要如实填写15位或18位身份证号码 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
18 | 出生地址 | A22 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
19 | 籍贯省(自治区、直辖市) | A23C | 字符 | 50 | 必填 | 值域范围参考RC036 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
20 | 户口地址 | A24 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
21 | 户口地址邮政编码 | A25C | 字符 | 6 | 必填 | 6位数字 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
22 | 现住址 | A26 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
23 | 现住址电话 | A27 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
24 | 现住址邮政编码 | A28C | 字符 | 6 | 必填 | 6位数字 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
25 | 工作单位及地址 | A29 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
26 | 工作单位电话 | A30 | 字符 | 20 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
27 | 工作单位邮政编码 | A31C | 字符 | 6 | 必填 | 6位数字 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
28 | 联系人姓名 | A32 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
29 | 联系人关系 | A33C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC033 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
30 | 联系人地址 | A34 | 字符 | 200 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
31 | 联系人电话 | A35 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
32 | 入院途径 | B11C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC026 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
33 | 入院科别 | B13C | 字符 | 6 | 必填 | 值域范围参考RC023 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
34 | 入院病房 | B14 | 字符 | 30 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
35 | 转科科别 | B21C | 集合 | 可以多选 | 必填 | 值域范围参考RC023;转经多个科室时,值以英文逗号进行分隔 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
36 | 出院科别 | B16C | 字符 | 6 | 必填 | 值域范围参考RC023 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
37 | 出院病房 | B17 | 字符 | 30 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
38 | 实际住院(天) | B20 | 数字 | 6 | 必填 | 大于0整数。入院时间与出院时间只计算一天,例如:2018年6月12日入院,2018年6月15日出院,计住院天数为3天 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
39 | 门(急)诊诊断编码 | C01C | 字符 | 20 | 必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0编码(ICD-10) | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
40 | 门(急)诊诊断名称 | C02N | 字符 | 100 | 必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0(ICD-10)与编码对应的诊断名称 | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
41 | 出院主要诊断编码 | C03C | 字符 | 20 | 必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0编码(ICD-10) | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
42 | 出院主要诊断名称 | C04N | 字符 | 100 | 必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0(ICD-10)与编码对应的诊断名称 | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
43 | 出院主要诊断入院病情 | C05C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC027 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
44 | 出院其他诊断编码 | C06x01C至C06x40C | 字符 | 20 | 最多收集40条;采用疾病分类代码国家临床版2.0编码(ICD-10) | 修改ICD字典库 | ||
45 | 出院其他诊断名称 | C07x01N至C07x40N | 字符 | 100 | 最多收集40条;采用疾病分类代码国家临床版2.0(ICD-10)与编码对应的诊断名称 | 修改ICD字典库 | ||
46 | 出院其他诊断入院病情 | C08x01C至C08x40C | 字符 | 1 | 最多收集40条;值域范围参考RC027 | |||
47 | 病理诊断编码 | C09C | 字符 | 20 | 条件必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0版肿瘤形态学编码(M码);主要诊断ICD编码首字母为C或D00-D48时必填 | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
48 | 病理诊断名称 | C10N | 字符 | 100 | 条件必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0版肿瘤形态学编码(M码)与编码对应的病理名称;主要诊断ICD编码首字母为C或D00-D48时必填 | 修改ICD字典库 | |
49 | 病理号 | C11 | 字符 | 50 | 条件必填 | 有病理诊断编码时必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
50 | 损伤、中毒外部原因编码 | C12C | 字符 | 20 | 条件必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0的编码(ICD-10),主要诊断ICD编码首字母为S或T时必填 | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
51 | 损伤、中毒外部原因名称 | C13N | 字符 | 100 | 条件必填 | 采用疾病分类代码国家临床版2.0(ICD-10)编码对应的外部原因名称;主要诊断ICD编码首字母为S或T时必填 | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
52 | 有无药物过敏 | C24C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC037 | 增加2011版首页内容 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
53 | 过敏药物名称 | C25 | 字符 | 200 | 条件必填 | “有无药物过敏”为“有”时必填;多种药物用英文逗号进行分隔 | ||
54 | 科主任 | B22 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
55 | 主(副主)任医师 | B23 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
56 | 主治医师 | B24 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
57 | 住院医师 | B25 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
58 | 责任护士 | B26 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
59 | 进修医师 | B27 | 字符 | 40 | ||||
60 | 实习医师 | B28 | 字符 | 40 | ||||
61 | 编码员 | B29 | 字符 | 40 | 必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
62 | 病案质量 | B30C | 字符 | 1 | 值域范围参考RC011 | |||
63 | 质控医师 | B31 | 字符 | 40 | ||||
64 | 质控护师 | B32 | 字符 | 40 | ||||
65 | 质控日期 | B33 | 日期 | 格式 yyyy-MM-dd | ||||
66 | 死亡患者尸检 | C34C | 字符 | 1 | 值域范围参考RC016 | |||
67 | ABO血型 | C26C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC030 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
68 | Rh血型 | C27C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC031 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
69 | 主要手术操作编码 | C14x01C | 字符 | 20 | 必填 | 手术操作名称第一行为“主要手术操作”,采用手术操作分类代码国家临床版2.0编码(ICD-9-CM3) | 修改ICD字典库 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
70 | 主要手术操作名称 | C15x01N | 字符 | 100 | 必填 | 手术操作名称第一行为“主要手术操作”,采用手术操作分类代码国家临床版2.0(ICD-9-CM3)编码对应的名称 | 修改ICD字典库 | |
71 | 主要手术操作日期 | C16x01 | 日期时间 | 必填 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | ||
72 | 主要手术操作级别 | C17x01 | 字符 | 1 | 条件必填 | 手术及操作编码属性为手术或介入治疗代码时必填。值域范围参考RC029。 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
73 | 主要手术操作术者 | C18x01 | 字符 | 40 | 条件必填 | 手术及操作编码属性为手术或介入治疗代码时必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
74 | 主要手术操作Ⅰ助 | C19x01 | 字符 | 40 | 条件必填 | 手术及操作编码属性为手术或介入治疗代码时必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
75 | 主要手术操作Ⅱ助 | C20x01 | 字符 | 40 | 条件必填 | 手术及操作编码属性为手术或介入治疗代码时必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
76 | 主要手术操作切口愈合等级 | C21x01C | 字符 | 2 | 条件必填 | 手术编码属性为手术时必填,值域范围参考RC014 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
77 | 主要手术操作麻醉方式 | C22x01C | 字符 | 6 | 条件必填 | 手术编码属性为手术时必填,值域范围参考RC013 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
78 | 主要手术操作麻醉医师 | C23x01 | 字符 | 40 | 条件必填 | 手术及操作编码属性为手术时必填 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
79 | 其他手术操作编码 | C35x01C至C35x40C | 字符 | 20 | 最多收集40条;采用手术操作分类代码国家临床版2.0编码(ICD-9-CM3) | 修改ICD字典库 | ||
80 | 其他手术操作名称 | C36x01N至C36x40N | 字符 | 100 | 最多收集40条;采用手术操作分类代码国家临床版2.0(ICD-9-CM3)编码对应的名称 | 修改ICD字典库 | ||
81 | 其他手术操作日期 | C37x01至C37x40 | 日期时间 | 最多收集40条,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||||
82 | 其他手术操作级别 | C38x01至C38x40 | 字符 | 1 | 最多收集40条,值域范围参考RC029。 | |||
83 | 其他手术操作术者 | C39x01至C39x40 | 字符 | 40 | 最多收集40条 | |||
84 | 其他手术操作Ⅰ助 | C40x01至C40x40 | 字符 | 40 | 最多收集40条 | |||
85 | 其他手术操作Ⅱ助 | C41x01至C41x40 | 字符 | 40 | 最多收集40条 | |||
86 | 其他手术操作切口愈合等级 | C42x01C至C42x40C | 字符 | 2 | 最多收集40条;值域范围参考RC014 | |||
87 | 其他手术操作麻醉方式 | C43x01C至C43x40C | 字符 | 6 | 最多收集40条;值域范围参考RC013 | |||
88 | 其他手术操作麻醉医师 | C44x01至C44x40 | 字符 | 40 | 最多收集40条 | |||
89 | 年龄不足1周岁的年龄(天) | A16 | 数字 | 3 | 条件必填 | 按照实足年龄的天数填写。年龄不足1周岁时填写,年龄值A14应为0,取值范围:大于或等于0小于365,入院时间减出生日期后取整数,不足一天按0天计算。 | 绩效考核指标项 | |
90 | 新生儿出生体重(克) | A18x01 | 数字 | 6 | 条件必填 | 测量新生儿体重要求精确到10克;应在活产后一小时内称取重量。1、产妇和新生儿病案填写,从出生到28天为新生儿期,双胎及以上不同胎儿体重则继续填写下面的新生儿出生体重。2、新生儿体重范围:100克-9999克,产妇的主要诊断或其他诊断编码中含有Z37.0,Z37.2, Z37.3, Z37.5, Z37.6编码时,必须填写新生儿出生体重 | 绩效考核指标项 | |
91 | 新生儿出生体重(克)2 | A18x02 | 数字 | 6 | 新生儿体重范围:100克-9999克 | |||
92 | 新生儿出生体重(克)3 | A18x03 | 数字 | 6 | 新生儿体重范围:100克-9999克 | |||
93 | 新生儿出生体重(克)4 | A18x04 | 数字 | 6 | 新生儿体重范围:100克-9999克 | |||
94 | 新生儿出生体重(克)5 | A18x05 | 数字 | 6 | 新生儿体重范围:100克-9999克 | |||
95 | 新生儿入院体重(克) | A17 | 数字 | 6 | 条件必填 | 指新生儿入院当日体重,100克-9999克,精确到10克;“新生儿入院体重”与“年龄不足1周岁的年龄(天)”互为逻辑校验项,小于等于28天的新生儿必填。 | 绩效考核指标项 | |
96 | 颅脑损伤患者入院前昏迷时间(天) | C28 | 数字 | 5 | 必填 | 大于等于0整数。 | 根据2011版首页内容细分指标 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
97 | 颅脑损伤患者入院前昏迷时间(小时) | C29 | 数字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于24整数。 | ||
98 | 颅脑损伤患者入院前昏迷时间(分钟) | C30 | 数字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于60整数。 | ||
99 | 颅脑损伤患者入院后昏迷时间(天) | C31 | 数字 | 5 | 必填 | 大于等于0整数。 | 根据2011版首页内容细分指标 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 |
100 | 颅脑损伤患者入院后昏迷时间(小时) | C32 | 数字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于24整数。 | ||
101 | 颅脑损伤患者入院后昏迷时间(分钟) | C33 | 数字 | 2 | 必填 | 大于等于0,小于60整数。 | ||
102 | 是否有出院31日内再住院计划 | B36C | 数字 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC028;指患者本次住院出院后31天内是否有诊疗需要的再住院安排。如果有再住院计划,则需要填写目的,如:进行二次手术 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
103 | 出院31天再住院计划目的 | B37 | 字符 | 100 | 条件必填 | 是否有出院31日内再住院计划填“有”时必填 | ||
104 | 离院方式 | B34C | 字符 | 1 | 必填 | 值域范围参考RC019;指患者本次住院出院的方式,填写相应的阿拉伯数字 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
105 | 医嘱转院、转社区卫生服务机构/乡镇卫生院名称 | B35 | 字符 | 100 | 条件必填 | 离院方式为医嘱转院或医嘱转社区患者必填 | ||
106 | 住院总费用 | D01 | 数字 | (10,2) | 必填 | 住院总费用必填且大于0;总费用大于或等于分项费用之和; | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
107 | 住院总费用其中自付金额 | D09 | 数字 | (10,2) | 必填 | 小于等于总费用 | 住院病案首页数据质量管理与控制指标必填项 | |
108 | 1.一般医疗服务费 | D11 | 数字 | (10,2) | ||||
109 | 2.一般治疗操作费 | D12 | 数字 | (10,2) | ||||
110 | 3.护理费 | D13 | 数字 | (10,2) | ||||
111 | 4.综合医疗服务类其他费用 | D14 | 数字 | (10,2) | ||||
112 | 5.病理诊断费 | D15 | 数字 | (10,2) | ||||
113 | 6.实验室诊断费 | D16 | 数字 | (10,2) | ||||
114 | 7.影像学诊断费 | D17 | 数字 | (10,2) | ||||
115 | 8.临床诊断项目费 | D18 | 数字 | (10,2) | ||||
116 | 9.非手术治疗项目费 | D19 | 数字 | (10,2) | ||||
117 | 其中:临床物理治疗费 | D19x01 | 数字 | (10,2) | ||||
118 | 10.手术治疗费 | D20 | 数字 | (10,2) | ||||
119 | 其中:麻醉费 | D20x01 | 数字 | (10,2) | ||||
120 | 其中:手术费 | D20x02 | 数字 | (10,2) | ||||
121 | 11.康复费 | D21 | 数字 | (10,2) | ||||
122 | 12.中医治疗费 | D22 | 数字 | (10,2) | ||||
123 | 13.西药费 | D23 | 数字 | (10,2) | ||||
124 | 其中:抗菌药物费 | D23x01 | 数字 | (10,2) | ||||
125 | 14.中成药费 | D24 | 数字 | (10,2) | ||||
126 | 15.中草药费 | D25 | 数字 | (10,2) | ||||
127 | 16.血费 | D26 | 数字 | (10,2) | ||||
128 | 17.白蛋白类制品费 | D27 | 数字 | (10,2) | ||||
129 | 18.球蛋白类制品费 | D28 | 数字 | (10,2) | ||||
130 | 19.凝血因子类制品费 | D29 | 数字 | (10,2) | ||||
131 | 20.细胞因子类制品费 | D30 | 数字 | (10,2) | ||||
132 | 21.检查用一次性医用材料费 | D31 | 数字 | (10,2) | ||||
133 | 22.治疗用一次性医用材料费 | D32 | 数字 | (10,2) | ||||
134 | 23.手术用一次性医用材料费 | D33 | 数字 | (10,2) | ||||
135 | 24.其他费: | D34 | 数字 | (10,2) |
2024-07-11 16:25:16
2024-07-08 16:52:55
2024-07-01 11:17:11
2024-05-17 16:26:26
2024-05-15 14:37:53
2024-05-09 18:08:16
2024-04-29 16:29:55
2024-04-24 15:58:15
2024-04-22 17:27:24
2024-03-18 15:17:11
本文版权归作者所有!如有侵权,请联系管理员删除。文章仅代表作者观点,不代表行迪医管立场。
网友评论
未登录